序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 科類 | 錄取批次 | 計(jì)劃招生數(shù) |
1 | 1020 | 中央民族大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 26 |
2 | 1021 | 北京大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 60 |
3 | 1022 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 67 |
4 | 1023 | 清華大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 8 |
5 | 1025 | 北京交通大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 14 |
6 | 1026 | 北京科技大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 20 |
7 | 1027 | 北京化工大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 11 |
8 | 1028 | 北京郵電大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 11 |
9 | 1029 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 12 |
10 | 1030 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 30 |
11 | 1031 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 12 |
12 | 1032 | 北京師范大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 37 |
13 | 1033 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 44 |
14 | 1035 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 33 |
15 | 1036 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 26 |
16 | 1037 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 48 |
17 | 1038 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 59 |
18 | 1039 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 50 |
19 | 1040 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 17 |
20 | 1041 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 6 |
21 | 1042 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 7 |
22 | 1043 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 6 |
23 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 20 |
24 | 1048 | 北京理工大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 27 |
25 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 130 |
26 | 1050 | 北京工業(yè)大學(xué)(實(shí)驗(yàn)學(xué)院) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 100 |
27 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 319 |
28 | 1053 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 278 |
29 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 275 |
30 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 2 |
31 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 297 |
32 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 33 |
33 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 48 |
34 | 1210 | 南開大學(xué) | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 20 |
35 | 1211 | 天津大學(xué) | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 10 |
36 | 1225 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 9 |
37 | 1310 | 華北電力大學(xué)(保定) | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 5 |
38 | 1311 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 7 |
39 | 1313 | 燕山大學(xué) | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
40 | 1501 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 6 |
41 | 2110 | 大連海事大學(xué) | 遼寧省 | 文科 | 本科一批 | 8 |
42 | 2112 | 東北大學(xué) | 遼寧省 | 文科 | 本科一批 | 5 |
43 | 2121 | 遼寧大學(xué) | 遼寧省 | 文科 | 本科一批 | 6 |
44 | 2138 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧省 | 文科 | 本科一批 | 8 |
45 | 2210 | 吉林大學(xué) | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 14 |
46 | 2211 | 東北師范大學(xué) | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 4 |
47 | 2212 | 延邊大學(xué) | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
48 | 2310 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 文科 | 本科一批 | 4 |
49 | 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 文科 | 本科一批 | 3 |
50 | 2315 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
瘋狂英語(yǔ) 英語(yǔ)語(yǔ)法 新概念英語(yǔ) 走遍美國(guó) 四級(jí)聽力 英語(yǔ)音標(biāo) 英語(yǔ)入門 發(fā)音 美語(yǔ) 四級(jí) 新東方 七年級(jí) 賴世雄 zero是什么意思貴陽(yáng)市天水花園英語(yǔ)學(xué)習(xí)交流群