QS世界大學綜合排名運用6方面的具體指數(shù)衡量世界大學,這六個指數(shù)和他們所占的權重分別是:
*學術領域的同行評價(Academic Peer Review),占40%
*全球雇主評價(Global Employer Review),占10%
*單位教職的論文引用數(shù)(Citations per faculty),占20%
*教師/學生比例(Faculty student ratio ),占20%
*國際學生比例(International Student Ratio),占5%
*國際教師比例(International Faculty Ratio),占5%
總計·100%
看看TOP 100
排名 | 大學 | 國家 |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 劍橋大學 | 英國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 牛津大學 | 英國 |
7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
9 | 帝國理工學院 | 英國 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 普林斯頓大學 | 美國 |
12 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
13 | 南洋理工學院 | 新加坡 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工大學 | 瑞士 |
15 | 耶魯大學 | 美國 |
16 | 康奈爾大學 | 美國 |
17 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
19 | 愛丁堡大學 | 英國 |
20 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
21 | 倫敦國王學院 | 英國 |
22 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
23 | 密歇根大學 | 美國 |
24 | 清華大學 | 中國 |
24 | 杜克大學 | 美國 |
26 | 西北大學 | 美國 |
27 | 香港大學 | 中國香港 |
28 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
29 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
30 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
31 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
32 | 多倫多大學 | 加拿大 |
33 | 法國高等師范學校 | 法國 |
34 | 東京大學 | 日本 |
35 | 首爾國立大學 | 韓國 |
36 | 香港科技大學 | 中國香港 |
37 | 京都大學 | 日本 |
37 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
39 | 北京大學 | 中國 |
40 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
41 | 布里斯托大學 | 英國 |
42 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
43 | 復旦大學 | 中國 |
44 | 香港中文大學 | 中國香港 |
45 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
46 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
46 | 紐約大學 | 美國 |
46 | 韓國科學技術學院 | 韓國 |
49 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
49 | 布朗大學 | 美國 |
51 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
51 | 華威大學 | 英國 |
53 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
53 | 巴黎綜合理工大學 | 法國 |
55 | 香港城市大學 | 中國香港 |
56 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
57 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
58 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
59 | 華盛頓大學 | 美國 |
60 | 慕尼黑理工大學 | 德國 |
61 | 上海交通大學 | 中國 |
62 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
63 | 大阪大學 | 日本 |
63 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
65 | 蒙納什大學 | 澳大利亞 |
66 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
67 | 得州大學奧斯汀分校 | 美國 |
68 | 慕尼黑大學 | 德國 |
68 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
68 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
71 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
72 | 海德堡大學 | 德國 |
73 | 隆德大學 | 瑞典 |
74 | 杜倫大學 | 英國 |
75 | 東北大學 | 日本 |
75 | 諾丁漢大學 | 英國 |
77 | 圣安德魯大學 | 英國 |
78 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
79 | 魯汶大學 | 比利時 |
80 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
81 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
82 | 伯明翰大學 | 英國 |
83 | 浦項工科大學 | 韓國 |
84 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
85 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
85 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
87 | 南安普頓大學 | 英國 |
88 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
89 | 波士頓大學 | 美國 |
90 | 萊斯大學 | 美國 |
91 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
92 | 普渡大學 | 美國 |
93 | 利茲大學 | 英國 |
94 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
95 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
95 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
97 | 皇家理工學院 | 瑞典 |
98 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
98 | 韓國大學 | 韓國 |
98 | 都柏林大學圣三一學院 |
愛爾蘭 |